องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 9
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 13
3 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 287
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 295
5 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 392
6 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 381
7 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 901
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 371
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 462
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 567
11 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 496
12 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 551
13 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 523
14 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 495
15 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 491
16 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 485
17 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 556
18 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 547
Facebook Chat