องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 2   1 พ.ค. 2569 40
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 1   25 ก.พ. 2569 44
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2568   10 ก.พ. 2569 59
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568   3 พ.ย. 2568 27
5 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 99
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 80
7 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 359
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 383
9 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 472
10 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 463
11 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 1133
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 453
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 541
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 655
15 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 568
16 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 681
17 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 602
18 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 570
19 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 624
20 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 591
21 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 644
22 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 627
Facebook Chat