องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 2   1 พ.ค. 2569 32
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 1   25 ก.พ. 2569 35
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2568   10 ก.พ. 2569 49
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568   3 พ.ย. 2568 20
5 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 94
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 74
7 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 355
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 378
9 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 466
10 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 459
11 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 1126
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 447
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 534
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 651
15 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 563
16 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 675
17 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 597
18 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 565
19 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 610
20 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 577
21 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 640
22 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 621
Facebook Chat