องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 2   1 พ.ค. 2569 14
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาศที่ 1   25 ก.พ. 2569 17
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2568   10 ก.พ. 2569 27
4 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 75
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 56
6 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 339
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 355
8 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 448
9 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 437
10 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 1096
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 427
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 515
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 632
14 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 547
15 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 654
16 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 578
17 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 544
18 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 570
19 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 548
20 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 621
21 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 603
Facebook Chat