ออนไลน์ : 6
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 22 เม.ย. 2567 | 54 | |
รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 22 เม.ย. 2567 | 42 | |
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567. | 19 เม.ย. 2567 | 126 | |
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 6 ต.ค. 2566 | 36 | |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 106 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30 มี.ค. 2565 | 221 | |
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 8 ก.พ. 2565 | 161 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 | 8 ก.พ. 2565 | 180 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 | 7 ก.พ. 2565 | 182 | |
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 7 ก.พ. 2565 | 157 | |
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64) | 7 ก.พ. 2565 | 152 | |
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64) | 7 ก.พ. 2565 | 146 | |
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64) | 7 ก.พ. 2565 | 214 | |
จัดเก็บรายได้ประจำปี | 10 ม.ค. 2565 | 208 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1