องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 28
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 20
3 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 294
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 304
5 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 404
6 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 390
7 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 924
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 378
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 475
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 578
11 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 503
12 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 568
13 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 532
14 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 502
15 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 499
16 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 494
17 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 568
18 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 555
Facebook Chat