องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 10
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 14
3 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 288
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 296
5 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 393
6 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 382
7 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 902
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 372
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 463
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 568
11 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 497
12 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 552
13 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 524
14 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 496
15 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 492
16 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 486
17 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 557
18 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 548
Facebook Chat