ออนไลน์ : 8
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 22 เม.ย. 2567 | 78 | |
รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 22 เม.ย. 2567 | 68 | |
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567. | 19 เม.ย. 2567 | 301 | |
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 6 ต.ค. 2566 | 63 | |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 128 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30 มี.ค. 2565 | 243 | |
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 8 ก.พ. 2565 | 184 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 | 8 ก.พ. 2565 | 203 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 | 7 ก.พ. 2565 | 204 | |
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 7 ก.พ. 2565 | 183 | |
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64) | 7 ก.พ. 2565 | 174 | |
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64) | 7 ก.พ. 2565 | 167 | |
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64) | 7 ก.พ. 2565 | 237 | |
จัดเก็บรายได้ประจำปี | 10 ม.ค. 2565 | 230 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1