องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2568   10 ก.พ. 2569 19
2 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2568   31 ต.ค. 2568 64
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   10 ต.ค. 2568 45
4 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2567   5 ก.พ. 2568 329
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   5 ก.พ. 2568 340
6 รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 438
7 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567   22 เม.ย. 2567 423
8 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.   19 เม.ย. 2567 1072
9 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 414
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 505
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 613
12 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 538
13 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 636
14 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 566
15 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 534
16 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 551
17 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 537
18 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 607
19 จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 590
Facebook Chat