ออนไลน์ : 3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565 | 20 มิ.ย. 2566 | 270 | |
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 24 ก.พ. 2566 | 132 | |
รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ณ จุดบริการ | 17 มี.ค. 2565 | 197 | |
ประกาศองค์ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 187 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปี 2563 | 14 ธ.ค. 2563 | 229 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ | 30 ก.ย. 2562 | 333 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1