ออนไลน์ : 5
รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ช่องทางการติดต่อ/การสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ | ช่องทางการติดต่อออนไลน์ | ลิงก์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ อปท. | ลิงก์ที่เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นของ อปท. | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | ความเกี่ยวข้องของโครงการ/กิจกรรม | ศาสนา | ศิลปะ | วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประเภทของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | ช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานที่ตั้ง | ละติจูด | ลองจิจูด | ชื่อเจ้าของ | เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ | ชื่อผู้ประสานงาน | เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ | Website | เบอร์ติดต่อ | IG | Fax | Line | อื่นๆ | ระบุศาสนา | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | จำนวนผู้เข้าร่วม(ราย) | ศิลปกรรม | ศิลปหัตกรรม | ศิลปะประยุกต์ | ชื่อเครือข่ายวัฒนธรรม | จำนวนเครือข่ายวัฒนธรรม | ด้านวัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ระดับของภูมิปัญญาท้องถิ่น | สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น | บุคคล | สถานที่ | วัตถุสิ่งของ | เผยแพร่เฉพาะบุคคลในครอบครัว | เผยแพร่ต่อสาธารณะ | ลักษณะกิจกรรมที่เผยแพร่ | ระบุ (ลักษณะกิจกรรมที่เผยแพร่) | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ | ไม่มีการเผยแพร่ | บุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ (คน) | บุคลากรภาคเอกชน/ประชาสังคม (คน) | ประชาชนทั่วไป (คน) | เด็ก/เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์) (คน) | ประชาชนทั่วไป (อายุ 25-60 ปีบริบูรณ์) (คน) | ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) (คน) | |||||||||||||||
1 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | อบต.ศรีวิลัย | 2565 | ทอเสื่อกก | บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | นางทองสา จันทรังสี | 086-096-6992 | นางทองสา จันทรังสี | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | หัตถกรรม | หัตถกรรม | X | 0.00 | ธรรมชาติ | 50 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | อบต.ศรีวิลัย | 2565 | หมอยาสมุนไพร | บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | นายสถิตย์ พิมพ์บูลย์ | 043-030-430 | นายสถิตย์ พิมพ์บูลย์ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การแพทย์ไทย | การแพทย์ไทย | X | 0.00 | ตนเอง | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | อบต.ศรีวิลัย | 2565 | ไร่นาสวนผสม | บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | นายเสน่ห์ พันธ์ภูมิ | 097-979-9678 | นายเสน่ห์ พันธ์ภูมิ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | เกษตรกรรม | เกษตรกรรม | X | 0.00 | ตนเอง | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | อบต.ศรีวิลัย | 2565 | สานแหและไซดักปลา | นายเตรียม วิกล | 043-030-430 | นายเตรียม วิกล | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | หัตถกรรม | หัตถกรรม | X | 0.00 | ตนเอง | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | อบต.ศรีวิลัย | 2566 | สานแหและไซดักปลา | บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | นายเตรียม วิกล | 043-030-430 | นายเตรียม วิกล | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | หัตถกรรม | หัตถกรรม | X | 0.00 | ธรรมชาติ | 30 | 25 | 5 |
View : 821