องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567   30 เม.ย. 2568 440
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567   8 ก.พ. 2567 751
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   8 ม.ค. 2567 808
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566   6 ธ.ค. 2566 811
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2566 661
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   4 ต.ค. 2566 681
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   4 ก.ย. 2566 668
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   4 ส.ค. 2566 660
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566   3 ก.ค. 2566 617
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   8 มิ.ย. 2566 627
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 625
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   28 เม.ย. 2566 643
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 671
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 661
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 680
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 810
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2565   31 ต.ค. 2565 618
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   12 เม.ย. 2565 776
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 มี.ค. 2565 750
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 702
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 740
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 745
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 740
Facebook Chat